Sortimentskasten fĂĽr Servicetechniker
Artikel-Nr. 30
Keine Bewertungen.Â
Sortimentskasten für Servicetechniker mit praxisgerechter Grundausstattung für Wartung und Reparatur von Antriebsbatterien. Der Kasten enthält wichtige Ersatz- und Verbindungsteile wie Aquamatikstopfen, Schwimmer, Schläuche, Kupplungen, Filter, Verbinder, Polschrauben, Zugentlastungen und
Geringer Lagerbestand
Beschreibung
Sortimentskasten fĂĽr Servicetechniker mit praxisgerechter Grundausstattung fĂĽr Wartung und Reparatur von Antriebsbatterien.
Der Kasten enthält wichtige Ersatz- und Verbindungsteile wie Aquamatikstopfen, Schwimmer, Schläuche, Kupplungen, Filter, Verbinder, Polschrauben, Zugentlastungen und Rohrkabelschuhe.
Ideal für den mobilen Serviceeinsatz, damit häufig benötigte Komponenten jederzeit schnell zur Hand sind.
Der Kasten enthält wichtige Ersatz- und Verbindungsteile wie Aquamatikstopfen, Schwimmer, Schläuche, Kupplungen, Filter, Verbinder, Polschrauben, Zugentlastungen und Rohrkabelschuhe.
Ideal für den mobilen Serviceeinsatz, damit häufig benötigte Komponenten jederzeit schnell zur Hand sind.
StĂĽckliste
| Anzahl | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
| 4 | A 5100 | Â Aquamatikstopfen BFS 3 |
| 4 | 72224 | Â Schwimmer 24 mm |
| 4 | 72229 | Â Schwimmer 29 mm |
| 4 | 72234 | Â Schwimmer 34 mm |
| 4 | 72239 | Â Schwimmer 39 mm |
| 4 | 72244 | Â Schwimmer 44 mm |
| 4 | 72249 | Â Schwimmer 49 mm |
| 1 | 09 LEHR | Â Schieblehre Aquamatik |
| 3 | 08SCHE6 | Â Aquaschlauch 6 mm / 0,4 m |
| 2 | 09KUM1 | Â VerschluĂźkupplung 10 mm |
| 2 | 09KUM6 | Â VerschluĂźkupplung 6 mm |
| 2 | 09KUV1 | Â VerschluĂźnippel 10 mm |
| 2 | 09KUV6 | Â VerschluĂźnippel 6 mm |
| 2 | 09FIL1 | Â Filterpatrone NW 10 |
| 2 | 09FLI1 | Â FlieĂźrichtungsanzeiger |
| 2 | 08WI66 | Â Winkel 6 - 6 mm |
| 2 | 08T666 | Â T StĂĽck 6 - 6 - 6 mm |
| 2 | 08T616 | Â T StĂĽck 6 - 10 - 6 mm |
| 2 | 08T111 | Â T StĂĽck 10 - 10 -10 mm |
| 2 | 08KR61 | Â Kreuz 6 - 10 - 6 - 10 mm |
| 4 | 08END6 | Â Endstopfen 6 mm |
| 10 | 79090028 | Â Polschraube M10x18 |
| 3 | 78010204 | Â Flexverbinder 50 x 95 |
| 3 | 78010206 | Â Flexverbinder 50 x 110 |
| 3 | 78010208 | Â Flexverbinder 50 x 130 |
| 2 | zgel25 |  Zugentlastung für Batteriekabel 25mm² |
| 2 | zgel35 |  Zugentlastung für Batteriekabel 35mm² |
| 2 | zgel50 |  Zugentlastung für Batteriekabel 50mm² |
| 2 | K35M10 | Â Rohr Kabelschuh 35 x 10 mm |
| 2 | K50M10 | Â Rohr Kabelschuh 50 x 10 mm |
| 2 | K70M10 | Â Rohr Kabelschuh 70 x 10 mm |
| 1 | PF50 |  Polfett Tube |
Spezifikationen
- Länge in mm
- 420,00
- Breite in mm
- 370,00
- Höhe in mm
- 50,00
- Gewicht in kg
- 3,00
- Capacity Ah
- 0
- Hersteller
- Batterie Siems
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Sortimentskasten fĂĽr Servicetechniker
Artikel-Nr. 30
Keine Bewertungen.Â
Sortimentskasten für Servicetechniker mit praxisgerechter Grundausstattung für Wartung und Reparatur von Antriebsbatterien. Der Kasten enthält wichtige Ersatz- und Verbindungsteile wie Aquamatikstopfen, Schwimmer, Schläuche, Kupplungen, Filter, Verbinder, Polschrauben, Zugentlastungen und
Geringer Lagerbestand
Beschreibung
Sortimentskasten fĂĽr Servicetechniker mit praxisgerechter Grundausstattung fĂĽr Wartung und Reparatur von Antriebsbatterien.
Der Kasten enthält wichtige Ersatz- und Verbindungsteile wie Aquamatikstopfen, Schwimmer, Schläuche, Kupplungen, Filter, Verbinder, Polschrauben, Zugentlastungen und Rohrkabelschuhe.
Ideal für den mobilen Serviceeinsatz, damit häufig benötigte Komponenten jederzeit schnell zur Hand sind.
Der Kasten enthält wichtige Ersatz- und Verbindungsteile wie Aquamatikstopfen, Schwimmer, Schläuche, Kupplungen, Filter, Verbinder, Polschrauben, Zugentlastungen und Rohrkabelschuhe.
Ideal für den mobilen Serviceeinsatz, damit häufig benötigte Komponenten jederzeit schnell zur Hand sind.
StĂĽckliste
| Anzahl | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
| 4 | A 5100 | Â Aquamatikstopfen BFS 3 |
| 4 | 72224 | Â Schwimmer 24 mm |
| 4 | 72229 | Â Schwimmer 29 mm |
| 4 | 72234 | Â Schwimmer 34 mm |
| 4 | 72239 | Â Schwimmer 39 mm |
| 4 | 72244 | Â Schwimmer 44 mm |
| 4 | 72249 | Â Schwimmer 49 mm |
| 1 | 09 LEHR | Â Schieblehre Aquamatik |
| 3 | 08SCHE6 | Â Aquaschlauch 6 mm / 0,4 m |
| 2 | 09KUM1 | Â VerschluĂźkupplung 10 mm |
| 2 | 09KUM6 | Â VerschluĂźkupplung 6 mm |
| 2 | 09KUV1 | Â VerschluĂźnippel 10 mm |
| 2 | 09KUV6 | Â VerschluĂźnippel 6 mm |
| 2 | 09FIL1 | Â Filterpatrone NW 10 |
| 2 | 09FLI1 | Â FlieĂźrichtungsanzeiger |
| 2 | 08WI66 | Â Winkel 6 - 6 mm |
| 2 | 08T666 | Â T StĂĽck 6 - 6 - 6 mm |
| 2 | 08T616 | Â T StĂĽck 6 - 10 - 6 mm |
| 2 | 08T111 | Â T StĂĽck 10 - 10 -10 mm |
| 2 | 08KR61 | Â Kreuz 6 - 10 - 6 - 10 mm |
| 4 | 08END6 | Â Endstopfen 6 mm |
| 10 | 79090028 | Â Polschraube M10x18 |
| 3 | 78010204 | Â Flexverbinder 50 x 95 |
| 3 | 78010206 | Â Flexverbinder 50 x 110 |
| 3 | 78010208 | Â Flexverbinder 50 x 130 |
| 2 | zgel25 |  Zugentlastung für Batteriekabel 25mm² |
| 2 | zgel35 |  Zugentlastung für Batteriekabel 35mm² |
| 2 | zgel50 |  Zugentlastung für Batteriekabel 50mm² |
| 2 | K35M10 | Â Rohr Kabelschuh 35 x 10 mm |
| 2 | K50M10 | Â Rohr Kabelschuh 50 x 10 mm |
| 2 | K70M10 | Â Rohr Kabelschuh 70 x 10 mm |
| 1 | PF50 |  Polfett Tube |
Spezifikationen
- Länge in mm
- 420,00
- Breite in mm
- 370,00
- Höhe in mm
- 50,00
- Gewicht in kg
- 3,00
- Capacity Ah
- 0
- Hersteller
- Batterie Siems
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.


English (United Kingdom)